여러 백업 위치에서 세분화된 복원 보고서를 볼 수 있습니다.
필드 | 설명 |
다음 기간부터 | 복원 보고서의 시작. |
다음 기간까지 | 복원 보고서의 종료. |
백업 세트 | 백업 세트의 이름입니다. |
목적지 | 백업 저장 목적지. |
상태 | 복원 상태입니다. |
Job | Restore job start time. |
시간 | 복원 작업 시작 시간입니다. |
다운로드한 파일 | 백업 세트에서 다운로드한 파일 수입니다. |
페이지당 레코드 수 | 각 페이지에 표시되는 복원 보고서 수입니다. |
페이지 | 복원 보고서의 페이지 번호로 이동합니다. |
'백업 세트', '목적지' 및 '상태' 열을 선택하여 필터를 적용할 수 있습니다.