파일/데이터베이스를 원래 또는 대체 위치로 복원합니다.
필드 | 설명 |
복원할 항목 선택 | '작업 당시 파일에서 선택'과 '모든 파일에서 선택'의 두 가지 옵션이 있습니다.. |
보존되지 않은 백업 작업 표시 | 삭제된 작업을 포함하여 모든 백업 작업을 표시합니다. |
원래 위치 | 복원 파일은 원래 위치의 파일을 덮어씁니다. |
대체 위치 | 복원 파일을 다른 위치에 저장할 수 있습니다. |
덮어쓰기 모드 | 덮어쓰기 모드를 "모두 건너뛰기" 또는 "모두 덮어쓰기"로 설정하는 설정입니다. |
파일 권한 복원 | 파일 권한 복원을 활성화 또는 비활성화합니다. |
추가 파일 삭제 | 복원 프로세스는 선택한 복원 소스를 복원 대상과 동기화하려고 시도합니다. | 링크 따라가기 | 이 옵션이 활성화되면 심볼릭 링크 또는 연결 지점이 복원될 뿐만 아니라 심볼릭 링크 또는 연결 지점이 연결되는 디렉터리 및 파일도 복원됩니다. |
임시 디렉터리 | 백업 서버에서 다운로드한 델타 파일과 같은 임시 파일을 저장하기 위한 임시 디렉터리입니다. |
진행률 표시줄의 색상을 보면 복원 상태를 알 수 있습니다.
녹색 | 복원이 성공적으로 완료되었습니다 |
노란색 | 복원이 경고와 함께 완료됨 |
빨간색 | 복원 실패/복원 진행 중 |
[찾아보기] 버튼을 클릭하면 복원 세부 정보를 볼 수 있습니다.